RoomPartition
Fra Open Space Aarhus
(Forskel mellem versioner)
Pedersen (diskussion | bidrag) |
|||
| (Versionssammenligningen medtager 3 mellemliggende versioner.) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| - | + | [[Fil:3d2.jpg]] | |
| - | + | Målfast plantegning som Anders har lavet [http://www.hackaarhus.dk/forum/viewtopic.php?f=3&t=63 se denne tråd på Hack Århus' forum] | |
| - | + | Der er en flytbar skillevæge, så der er mulighed for møde & værksteds aktivitet samtidigt uden at forstyrre hinanden. | |
| - | . | + | |
| + | Se [[Grundplan]] for at få et indtryk af hvordan lokalerne er indrettet. | ||
[[Category:Lokalerne]] | [[Category:Lokalerne]] | ||
Nuværende version fra 16. okt 2010, 08:11
Målfast plantegning som Anders har lavet se denne tråd på Hack Århus' forum
Der er en flytbar skillevæge, så der er mulighed for møde & værksteds aktivitet samtidigt uden at forstyrre hinanden.
Se Grundplan for at få et indtryk af hvordan lokalerne er indrettet.


