NEXT 2011
Fra Open Space Aarhus
Pedersen (diskussion | bidrag) (→branding / PR) |
Pedersen (diskussion | bidrag) (→Projekter til udstilling) |
||
| Linje 7: | Linje 7: | ||
* [[next20110614 | Noter fra møde den 16. juni ]] | * [[next20110614 | Noter fra møde den 16. juni ]] | ||
| - | + | = Projekter til udstilling = | |
| + | |||
| + | |||
| + | == Demonstrations del == | ||
| + | En traditionel stand hvor vi fremviser og demonstrere hvad der sker hos Open Space Aarhus | ||
===fabrikation=== | ===fabrikation=== | ||
"trip, trap, træsko" | "trip, trap, træsko" | ||
| - | * Pedersens CNC-fræser (evt. med glasurdispenser?) | + | * Pedersens CNC-fræser (evt. med glasurdispenser?) [[user:pedersen]] er tovholder her |
| - | * Pertis MakerBot | + | * Pertis MakerBot . Vi må godt låne den med |
| - | * daVinci maskine | + | * daVinci maskine. vi finder ud af noget |
===Elektronik=== | ===Elektronik=== | ||
"Beep, Beep ..." | "Beep, Beep ..." | ||
| + | * AS400 klubben kommer med noget scrolleden TMC text | ||
* Asbjørns USB-lydkort? | * Asbjørns USB-lydkort? | ||
* Flemmings doorcontroller | * Flemmings doorcontroller | ||
| Linje 23: | Linje 28: | ||
* Asbjørn foreslog en udtsilling af print lavet i OSAA regi | * Asbjørn foreslog en udtsilling af print lavet i OSAA regi | ||
* Asbjørns pick and place robot hvis den bliver færdig. | * Asbjørns pick and place robot hvis den bliver færdig. | ||
| - | |||
* Marks Kinect-robot-arm hvis han må låne den fra skolen. | * Marks Kinect-robot-arm hvis han må låne den fra skolen. | ||
| + | |||
| + | == Interaktv del == | ||
| + | |||
| + | ===LASERTAG=== | ||
| + | [http://graffitiresearchlab.com/projects/laser-tag/ http://graffitiresearchlab.com/projects/laser-tag/] | ||
| + | [[user:rene]] vil se om det er muligt !! | ||
| + | |||
| + | ===Bristlebots=== | ||
| + | Etprojekt folk kan deltage '''hands on''' i. | ||
| + | [[user:Helle]] er ansvarlig for denne del | ||
| + | |||
| + | ===squishy circuits=== | ||
| + | [http://courseweb.stthomas.edu/apthomas/SquishyCircuits/index.htm http://courseweb.stthomas.edu/apthomas/SquishyCircuits/index.htm] | ||
| + | [[user::pedersen]] vil forsøge at se om det kan lade sig give sig. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
===Software=== | ===Software=== | ||
| - | Der bliver kodet og rodet - pedersen så gerne at vi kunne vise det på en eller anden facon | + | Der bliver kodet og rodet - pedersen så gerne at vi kunne vise det på en eller anden facon. Vi ser på hvad og hvordan |
* HAL | * HAL | ||
* I²C driver thingie | * I²C driver thingie | ||
Versionen fra 14. jun 2011, 19:36
Open Space Aarhus er blevet inviteret til at udstille på Innovation Labs Nordic EXceptional Trendshop 2011 i Ridehuset i Aarhus fra d. 27. til d. 30. august 2011.
Temaet er Beautiful Mistakes.
Indholdsfortegnelse |
Møder
Projekter til udstilling
Demonstrations del
En traditionel stand hvor vi fremviser og demonstrere hvad der sker hos Open Space Aarhus
fabrikation
"trip, trap, træsko"
- Pedersens CNC-fræser (evt. med glasurdispenser?) user:pedersen er tovholder her
- Pertis MakerBot . Vi må godt låne den med
- daVinci maskine. vi finder ud af noget
Elektronik
"Beep, Beep ..."
- AS400 klubben kommer med noget scrolleden TMC text
- Asbjørns USB-lydkort?
- Flemmings doorcontroller
- Runes usb radio dims
- Mads's vector-grafik dims
- Asbjørn foreslog en udtsilling af print lavet i OSAA regi
- Asbjørns pick and place robot hvis den bliver færdig.
- Marks Kinect-robot-arm hvis han må låne den fra skolen.
Interaktv del
LASERTAG
http://graffitiresearchlab.com/projects/laser-tag/ user:rene vil se om det er muligt !!
Bristlebots
Etprojekt folk kan deltage hands on i. user:Helle er ansvarlig for denne del
squishy circuits
http://courseweb.stthomas.edu/apthomas/SquishyCircuits/index.htm [[user::pedersen]] vil forsøge at se om det kan lade sig give sig.
Software
Der bliver kodet og rodet - pedersen så gerne at vi kunne vise det på en eller anden facon. Vi ser på hvad og hvordan
- HAL
- I²C driver thingie
- Rene html5 astoroids
- poodle
- gearbook
Bemanding af standen
Skriv dig på her, hvis du vil hjælpe med at bemande standen på NEXT 2011:
- Brix ( 2 x .5 dag)
- Flemming ( 4 x .5 dag)
- pedersen ( 4 x .5 dag)
- Rohde ( 2 x .5 dag)
- Knud ( 4 x .5 dag)
- Mark ( 4 x 1.0 dag)
- Helle ( 2 x .5 dag)
- Lars Lennon ( 3 x .5 dag)
- Mads ( 1 x .5 dag)
- ...
Udstyr til standen
user:Brix er tovholder
- Borde + stole (Innovation Lab?)
- Strøm (Innovation Lab)
- Belysning (Innovation Lab?)
- Kaffemaskine, vand osv. til os selv
- ...
branding / PR
- OSAA-skilt (user:Brix forsøger at producere et i akrylplade på Pedersens CNC-maskine)
- Plakat user:Brix har fod på det
- Skærm med foto-slideshow fra lokalerne?
- OSAA-badges
- Lars Lennon står for at lave et blinkede led design
- Brochurer, PR_folder og en miniflyer. user:pedersen user:knud er ansvarlige for dette
- Slideshow med billeder fra lokalerne user:knud
Udstyr til loddeworkshop
- Loddekolber, loddetin, sugetråd osv.
- Tænger
- Komponenter + print
- Printholdere
- Luplampe?
- Udsugning?
- Stole + borde (Innovation Lab?)
- Udskrevne instruktioner
- Pengekasse (hvis folk selv skal betale, evt. via sponsor)
- ...

