Medlemsstrategiplan
Fra Open Space Aarhus
(Forskel mellem versioner)
Knud (diskussion | bidrag) |
Knud (diskussion | bidrag) (→Ressourcer og Handlinger) |
||
| Linje 7: | Linje 7: | ||
= Ressourcer og Handlinger = | = Ressourcer og Handlinger = | ||
| - | List ressourcerne | + | List ressourcerne som overskrifter og handlingerne underneden. |
| + | |||
| + | == Bestyrelsesmedlemmer == | ||
| + | |||
| + | == Aktive medlemmer == | ||
| + | |||
| + | == Betalende medlemmer == | ||
| + | |||
| + | == Gratis medlemmer == | ||
| + | |||
| + | == Medlemmer som melder bliver ikke betalende == | ||
| + | |||
| + | == Lokaler == | ||
Versionen fra 8. mar 2012, 20:47
Det er en strategiplan for at skaffe betalende medlemmer til OSAA. Der ligger en lydfil om hvordan man laver en god stategiplan [her (30 min.)].
Indholdsfortegnelse |
Mål: 150 betalede medlemmer.
Målet er sat udfra hvor mange vi skal bruge hvis vi skal finde nye lokaler tilsvarende de nuværende.
Ressourcer og Handlinger
List ressourcerne som overskrifter og handlingerne underneden.

