Medlemsstrategiplan
Fra Open Space Aarhus
(Forskel mellem versioner)
Knud (diskussion | bidrag) (→Mål: 150 betalede medlemmer.) |
Knud (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Det er en strategiplan for at skaffe betalende medlemmer til OSAA. | Det er en strategiplan for at skaffe betalende medlemmer til OSAA. | ||
| - | Der ligger en lydfil om hvordan man laver en god stategiplan [[http://get.culturesync.net/audio/CultureSync_Entrepreneur_Strategy_Map_Dave_Logan.mp3 her]]. | + | Der ligger en lydfil om hvordan man laver en god stategiplan [[http://get.culturesync.net/audio/CultureSync_Entrepreneur_Strategy_Map_Dave_Logan.mp3 her (30 min.)]]. |
= Mål: 150 betalede medlemmer. = | = Mål: 150 betalede medlemmer. = | ||
Versionen fra 8. mar 2012, 20:42
Det er en strategiplan for at skaffe betalende medlemmer til OSAA. Der ligger en lydfil om hvordan man laver en god stategiplan [her (30 min.)].
Mål: 150 betalede medlemmer.
Målet er sat udfra hvor mange vi skal bruge hvis vi skal finde nye lokaler tilsvarende de nuværende.
Ressourcer og Handlinger
List ressourcerne på som overskrifter og handlingerne underneden.

